¹¦·òÃô¸ÐÍøÂ磨TSN£ºTime Sensitive Networking £©ÊÇIEEE802.1 TSN¹¤×÷×鿪·¢µÄÒ»Ì׺Í̸³ß¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¸Ã³ß¶È½ç˵ÁËÒÔÌ«ÍøÊý¾Ý´«ÊäµÄ¹¦·òÃô¸Ð»úÔ죬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÔÊÐíһЩÁ÷Á¿·Ö×éÓÅÏÈת·¢£¬£¬£¬£¬£¬ÀûÓÃÃſص÷¶È»úÔìËãÕÊÏß·ÒÔ¼°´ø¿íÔ¤ÁôµÈ»úÔìÀ´±£ÕÏÒµÎñÁ÷Á¿ÔÚÒÔÌ«ÍøÖеĴ«Êä»úÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬Îª³ß¶ÈÒÔÌ«ÍøÔö³¤ÁËÈ·¶¨ÐԺͿ¿µÃסÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÈ·±£ÒÔÌ«Íø¿ÉÄÜΪ¹Ø¼üÊý¾ÝµÄ´«ÊäÌṩ²»±äÒ»ÖµķþÎñ¼¶±ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Aquam8124TSNϵÁÐÊÇרΪ¹ì·½»Í¨³©ÒµÉè¼ÆµÄEN50155³µÔØÍø¹ÜÐ͹¤ÒµÒÔÌ«Íø»¥»»»ú£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÖ§³Ö20¸ö°ÙÕ×¼±¾çÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú¼°4¸öǧÕ×ÉÏÐнӿڣ¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö±Ú¹ÒʽװÖ÷½Ê½£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö¿íÁìÓòµÄ¿É²Ù×÷ζȣ¨-40¡æ~70¡æ£©£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ãEN50155¡¢EN50121µÈ¹ì·½»Í¨³©Òµ³ß¶ÈµÄÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Aquam8124TSN»¥»»»úÖ§³Ö¹¦·òÃô¸ÐÍøÂ磨TSN£©¸öÐÔ, µ±Ç°¿ÉÖ§³ÖµÄ¹¦·òÃô¸ÐÍøÂç»ù´¡ºÍ̸Ô̺¬£ºIEEE 802.1AS Time Synchronization¡¢IEEE 802.1Qbv Scheduled Traffic ¡¢IEEE802.1Qbu,IEEE802.1Qci,IEEE802.1CBµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ìṩ֧³ÖPoEÖ°ÄܵÄÐͺţ¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö110VDC¸ôÀëµçÔ´£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÌṩ8¸öÖ§³ÖIEEE802.3at PoE+£¨¼æÈÝIEEE802.3af£©µÄÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| Èí¼þÖ°ÄÜ | ||
| ¹¦·òÃô¸ÐÍøÂçTSN | Ö§³ÖIEEE 802.1AS PTP/IEEE 802.1Qbv/IEEE 802.1Qbu/ IEEE 802.1Qci/ IEEE 802.1CB | |
| »¥»»Ö°ÄÜ | Ö§³ÖVLAN, PVLAN Ö§³ÖGVRP Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾ÛºÏ, LACP Ö§³Ö¶Ë¿ÚÁ÷¿Ø Ö§³Ö»ùÓÚÁ÷µÄÏÞËÙ Ö§³ÖÈ«¾Ö¹ã²¥·ç±©ÒÖÔì |
|
| ÈßÓ༼Êõ | Ö§³ÖDT-Ring, DT-Ring+, DT-VLANºÍ̸×壬£¬£¬£¬£¬×ÔÓú¹¦·ò<50ms Ö§³ÖDRP/DHP,×ÔÓú¹¦·ò<20ms Ö§³ÖSTP/RSTP/MSTP |
|
| ×é²¥¼¼Êõ | Ö§³ÖIGMP snooping Ö§³ÖGMRP Ö§³Ö¾²Ì¬×é²¥ Ö§³ÖIGMPv2/v3 |
|
| °²È«¼¼Êõ | Ö§³ÖHTTPS/SSL Ö§³ÖSSH Ö§³ÖTACACS+ Ö§³ÖIEEE802.1X Ö§³ÖRADIUS Ö§³ÖÓû§·Ö¼¶ Ö§³Ö¶Ë¿ÚMACµØÖ·°ó¶¨ |
|
| ·þÎñÖÊÁ¿ÖÎÀí | Ö§³ÖQoS, 802.1p(CoS), DSCP Ö§³ÖSP, WRR¶ÓÁе÷¶È Ö§³ÖACL |
|
| ÖÎÀíÓëÊØ»¤ | Ö§³ÖConsole,Telnet,WEBÖÎÀí·½Ê½ Ö§³ÖSNMPv1/v2c/v3,¿Éͨ¹ýKyvision¼¯ÖÐÖÎÀí Ö§³ÖSFTP/HTTPÈí¼þÉý¼¶ Ö§³ÖµçÔ´¸æ¾¯, IP/MACì¶Ü¸æ¾¯, ÄÚ´æ/CPUÀûÓÃÂʸ澯, ¶Ë¿Ú¸æ¾¯, »·¸æ¾¯, ¶Ë¿ÚÁ÷Á¿¸æ¾¯, CRC¼°¶ª°üÂʸ澯, SFP½Ó¿Ú½Ó¹Ü¹â¹¦Âʸ澯ºÍ·¢Ë͹⹦Âʸ澯 Ö§³ÖDDM(SFP½Ó¿Ú) Ö§³Ö»·Â·¼ì²â Ö§³ÖRMON Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾µÏñ Ö§³ÖSyslog Ö§³ÖLLDP Ö§³ÖLink-check |
|
| IPÖÎÀí | Ö§³ÖDHCP server/snooping/client, DHCP Option 82 Ö§³ÖARP |
|
| ʱÖÓÖÎÀí | Ö§³ÖSNTP Client Ö§³ÖPTP, IEEE1588(Ó²¼þºÍÈí¼þÖ§³Ö) |
|
| ¼¼Êõ²ÎÊý | ³ß¶È | IEEE 802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-T and 100Base-FX) IEEE 802.3ab (1000Base-T) IEEE 802.3z (1000Base-SX/LX) IEEE 802.3ad (Á´Â·¾ÛºÏ) IEEE 802.3x (Á÷¿Ø) IEEE 802.1p (ÓÅÏȼ¶) IEEE 802.1Q (VLAN) IEEE 802.1d (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) IEEE 802.1x (Network Access Control) IEEE 802.1ab (LLDP) IEEE1588 (PTP V2) IEEE 802.1AS IEEE 802.1Qbv IEEE 802.1Qbu IEEE 802.1Qci IEEE 802.1CB |
| »¥»»ÊôÐÔ | ||
| ÓÅÏȼ¶¶ÓÁÐ | 8 | |
| VLANÊý | 4K | |
| VLAN ID | 1¡«4094 | |
| ×é²¥×éÊý | 8K | |
| MAC±í | 16K | |
| °ü»º³åÇø | 1Mbit | |
| »¥»»ÑÓ³¤ | <5¦Ìs | |
| JumboÖ¡ | 9.6Kbytes | |
| ½Ó¿Ú | ||
| ¶Ë¿Ú | 4¡Á10/100/1000Base-T(X) M12 X-Code ½Ó¿Ú,Ö§³Ö2¶ÔBypass 20¡Á10/100Base-T(X) M12 D-Code½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬PoEÖ§³ÖIEEE803.2af /Support IEEE802.3at |
|
| Console¿Ú | RS232 M12 A-Code ½Ó¿Ú | |
| ¸æ¾¯¶Ë¿Ú | M12 A-Code ½Ó¿Ú | |
| ÅúʾµÆ | Ç°Ãæ°åÅúʾµÆ | ÔËÐÐÅúʾµÆ:Run ¸æ¾¯ÅúʾµÆ:Alarm µçÔ´ÅúʾµÆ:PWR1,PWR2 PoEÅúʾµÆ: ACT(PoEÐͺÅ) ½Ó¿ÚÅúʾµÆ:Link/ACT |
| µçÔ´ | ||
| ÊäÈëµçѹ | 110VDC(66¡«154DC) | |
| ½ÓÈë¶Ë×Ó | M23 ½Ó¿Ú | |
| ¹¦ÂÊ | <100W£¨´øPOE£© <40W £¨²»´øPOE£© |
|
| ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»¤ | Ö§³Ö | |
| ·´½Ó±£»£»£»£»£»¤ | Ö§³Ö | |
| ÈßÓà±£»£»£»£»£»¤ | Ö§³Ö | |
| »úе½á¹¹ | ||
| ±í¿Ç | ½ðÊô²ÄÖÊ | |
| É¢ÈÈ·½Ê½ | ÌìÈ»ÀäÈ´,ÎÞµçÉÈ | |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP40 | |
| ³ß´ç | 380mm*189mm*92.6mm | |
| ³ÁÁ¿ | Ó×ÓÚ4.5Kg | |
| ×°Ö÷½Ê½ | ±Ú¹Òʽ | |
| »·¾³ | ||
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | ¿íΣº-40¡æ¡«+85¡æ | |
| Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«+85¡æ | |
| Ïà¶Ôʪ¶È | 5¡«95%ÎÞÄý¶ | |
| Öʱ£ | MTBF | >300000h |
| ÐÐÒµ³ß¶È | ||
| EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A | |
| EMS | EN50121 | |
| ·À»ð | EN45545-2 | |
| °²È« | EN62368-1 | |
| ¹ì·½»Í¨ | EN50155¡¢EN50121-1¡¢EN50121-4 | |
| »úе | IEC61373 (Õñ¶¯ºÍ³å»÷) |

|
²úÆ·ÐͺŠ|
×¢Ã÷ |
|
Aquam8124TSN-B-16GE8GP |
EN50155³µÔØTSN»¥»»»ú£¬£¬£¬£¬£¬16×10/100/1000BASE-T(X) M12 port, 8×10/100/1000BASE-T(X) M12 PoE port£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖBypassÖ°ÄÜ |
|
Aquam8124TSN-B-4GE12T8P |
EN50155³µÔØTSN»¥»»»ú£¬£¬£¬£¬£¬4×10/100/1000BASE-T(X) M12 port; 12×10/100BASE-T(X) M12 port, 8×10/100BASE-T(X) M12 PoE port£¬£¬£¬£¬£¬Ç§Õ×µç¿ÚÖ§³ÖBypassÖ°ÄÜ |
|
Aquam8124TSN-B-4GE20T |
EN50155³µÔØTSN»¥»»»ú£¬£¬£¬£¬£¬4×10/100/1000BASE-T(X) M12 port; 20×10/100BASE-T(X) M12 port,ǧÕ×µç¿ÚÖ§³ÖBypassÖ°ÄÜ |
|
Aquam8124TSN-16GE8GP |
EN50155³µÔØTSN»¥»»»ú£¬£¬£¬£¬£¬16×10/100/1000BASE-T(X) M12 port, 8×10/100/1000BASE-T(X) M12 PoE port |
|
Aquam8124TSN-4GE12T8P |
EN50155³µÔØTSN»¥»»»ú£¬£¬£¬£¬£¬4×10/100/1000BASE-T(X) M12 port; 12×10/100BASE-T(X) M12 port, 8×10/100BASE-T(X) M12 PoE port |
|
Aquam8124TSN-4GE20T |
EN50155³µÔØTSN»¥»»»ú£¬£¬£¬£¬£¬4×10/100/1000BASE-T(X) M12 port; 20×10/100BASE-T(X) M12 port |