KIEN1008BAÊÇÒ»¿î·ÇÖÎÀíÐÍ¡¢Âú×ãÐÔÖʰ²È«³ß¶ÈµÄÒÔÌ«Íø»¥»»»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬4 ¸ö°ÙÕ×¹â¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬4 ¸ö¹âµç¿ÉÑ¡½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜʵÏÖÔ¶¾àÀë´«Ê䣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²Ù×÷µ¥Ò»¿É¼´Á¬¼´Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓµÓнϸߵľøÔµºÍ·À³±»úÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºÏÓÃÓÚ»¯¹¤³§×Ô¶¯»¯¡¢Ãº¿ó¾®Çø¡¢·Û³¾µÈ»·¾³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
8¸öÈ«°ÙÕ×½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹âµç¿É×éºÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó¿ÚÀàÐÍ¿ÉÑ¡Åä
Âú×ã·À±¬³ß¶ÈIEC60079-11( GB3836.4)ÒªÇó
Ö§³Ö¸æ¾¯¸É½Úµã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ªºÍ³£¹Ø¿ÉÑ¡
Ö§³ÖÂã°å»ò¿¨¹ì×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬Õû»úÂú×ãIP40·À»¤µÈ¼¶
CE,FCCÈÏÖ¤,°²¹æÈÏÖ¤(EN60950-1)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬UL508, Class I Div 2
| ²úÆ·¹æ¸ñ | |
| ¼¼Êõ²ÎÊý | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u |
| »¥»»ÊôÐÔ | MAC±í 8K °ü»º³åÇø 1Mbit °üת·¢ÂÊ 1.2Mpps »¥»»ÑÓ³¤ <10¦Ìs |
| ½Ó¿Ú | °ÙÕ×Íø¿Ú 100Base-FX,µ¥/¶àÄ£SC/ST/FCÈÎÑ¡ 10/100Base-T(X)×ÔÊÊÓ¦ÒÔÌ«ÍøRJ45½Ó¿Ú ¸æ¾¯¶Ë¿Ú ¸É½ÚµãÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö³£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ªºÍ³£¹Ø£»£»£»£»£»£»£» 3о5.08mm¼ä¾à¶Ë×Ó£»£»£»£»£»£»£» 0.5A at 125Vac,2A at 30Vdc£»£»£»£»£»£»£» |
| ÅúʾµÆ | Ç°Ãæ°åÅúʾµÆ Run£ºÔËÐÐÅúʾµÆ PWR1,PWR2£ºµçÔ´ÅúʾµÆ Alarm£ºÉ豸¸æ¾¯ÅúʾµÆ 1-6£º¹â¿ÚÅúʾµÆ µç¿ÚÅúʾµÆ ÂÌÉ«£ºLink/ACT״̬ÅúʾµÆ »ÆÉ«£ºÍ¨Ñ¶ËÙ¶ÈÅúʾµÆ Âã°åÖ§³Ö±ãÓÚ¼¯³ÉµÄÅúʾµÆ½Ó¿Ú |
| µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ 12DC(9-18VDC),Ë«µçÔ´ £»£»£»£»£»£»£»24-48VDC(18-72VDC),Ë«µçÔ´ µçÔ´¶Ë×Ó 5о5.08mm¼ä¾à²åÍ· ¹¦ÂÊ <5.5W ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ·´½Ó±£»£»£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ÈßÓà±£»£»£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö |
| »úе½á¹¹ | ±í¿Ç ½ðÊô²ÄÖÊÌìȻɢÈÈ,ÎÞµçÉÈ ·À»¤µÈ¼¶ IP40 ³ß´ç 53.6mm¡Á135mm¡Á106.5mm(W¡ÁH¡ÁD) ³ÁÁ¿ 0.76Kg ×°Ö÷½Ê½ DIN¿¨¹ìʽ»ò±Ú¹Òʽ |
| »·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È -40¡æ¡«+75¡æ Öü´æÎÂ¶È -40¡æ¡«+85¡æ Ïà¶Ôʪ¶È 5¡«95%ÎÞÄý¶ |
| Öʱ£ | MTBF 385000h ±£½¨ÆÚ 5Äê |
| ÈÏÖ¤ | CE, FCC, UL508, Class I Div 2 GOST |
| ÐÐÒµ³ß¶È | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A EMS IEC61000-4-2(ESD) ¡À8kV(contact),¡À15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz¡«2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:¡À4kV;Data Port:¡À2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:¡À2kV/DM,¡À4kV/CM; Data Port:¡À2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz¡«150kHz);10V(150kHz¡«80MHz) »úе IEC60068-2-6(Õñ¶¯) IEC60068-2-27(³å»÷) IEC60068-2-32(×ÔÓɵøÂä) ͨÓù¤Òµ³ß¶È IEC61000-6-2 IEC61000-6-4 ·À±¬³ß¶È IEC60079-0(GB/T3836.1), IEC60079-1(GB/T3836.2), IEC60079-7(GB/T3836.3), IEC60079-11(GB/T3836.4) |

|
²úÆ·ÐͺŠ|
KIEN1008BA-C-Ports-PS1-PS2 KIEN1008BA- Ports-PS1-PS2 |
|
´úÂë½ç˵ |
´úÂëÑ¡ÐÍ |
|
C |
Èý·ÀÍ¿¸² |
|
Ports:¶Ë¿Ú |
4S4T=4¸ö100Base-FXµÄµ¥Ä£¹â¿Ú;4¸ö10/100Base-T(X)µÄµç¿Ú 4M4T=4¸ö100Base-FXµÄ¶àÄ£¹â¿Ú;4¸ö10/100Base-T(X)µÄµç¿Ú 6S2T=6¸ö100Base-FXµÄµ¥Ä£¹â¿Ú;2¸ö10/100Base-T(X)µÄµç¿Ú 6M2T=6¸ö100Base-FXµÄ¶àÄ£¹â¿Ú;2¸ö10/100Base-T(X)µÄµç¿Ú 8S=8¸ö100Base-FXµÄµ¥Ä£¹â¿Ú 8M=8¸ö100Base-FXµÄ¶àÄ£¹â¿Ú |
|
Connector:°ÙÕ×¹â¿Ú²ÎÊý |
SC05=SC½ÓÍ·,¶àÄ£,1310nm,5km ST05=ST½ÓÍ·,¶àÄ£,1310nm,5km FC05=FC½ÓÍ·,¶àÄ£,1310nm,5km SC40=SC½ÓÍ·,µ¥Ä£,1310nm,40km ST40=ST½ÓÍ·,µ¥Ä£,1310nm,40km FC40=FC½ÓÍ·,µ¥Ä£,1310nm,40km SC60=SC½ÓÍ·,µ¥Ä£,1310nm,60km SC80=SC½ÓÍ·,µ¥Ä£,1550nm,80km |
|
PS1-PS2:µçÔ´ÊäÈë |
L2-L2=24-48VDC(18-72VDC),ÈßÓàÊäÈë L6-L6=12VDC(9-18VDC),ÈßÓàÊäÈë
|