Opal10G·ÇÍø¹Ü»¥»»»úµÄÖØÒªÌØµãÊÇȫǧÕ×½Ó¿Ú¡¢½á¹¹½ô´Õ¡¢¾¼ÃÒ×Ó㬣¬£¬£¬£¬Í¨³£ÓÃÓÚ¹¤³§×Ô¶¯»¯¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢ÖÇÄܽ»Í¨µÈÐÐÒµ¸ß´ø¿íÒÔÌ«ÍøµÄ×齨¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Opal10GÖ§³Ö2¸öǧÕ×SFP¿ÚºÍ8¸öǧÕ×RJ45µç¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬ÈßÓàµçÔ´ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬ÄÚÖøôÀëµçÔ´£¬£¬£¬£¬£¬IP40·À»¤µÈ¼¶½ðÊô±í¿Ç£¬£¬£¬£¬£¬-40¡æ~+75¡æ¼«¶Ë»·¾³Î¶ÈÊÊÓ¦ÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÂú×ã·ÖÆç¹¤ÒµÀûÓÃÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬È·±£ÔÚ¶ñÁÓ¹¤Òµ»·¾³Öм±¾çºÍ¿¿µÃסµÄÊý¾Ý´«Êä¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ²úÆ·¹æ¸ñ | |
| ¼¼Êõ²ÎÊý | ³ß¶È IEEE 802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-TX) IEEE 802.3ab (1000Base-T) IEEE 802.3z (1000Base-X) IEEE 802.3x (Á÷¿Ø) |
| »¥»»ÊôÐÔ | MAC±í 4K °ü»º³åÇø 1.5Mbit °üת·¢ÂÊ 14.9Mpps »¥»»ÑÓ³¤ <5¦Ìs ³¬³¤Ö¡³¤¶È 9KB |
| ½Ó¿Ú | ǧÕ×¶Ë¿Ú 1000Base-X, SFP½Ó¿Ú 10/100/1000Base-T(X), RJ45½Ó¿Ú |
| ÅúʾµÆ | Ç°Ãæ°åÅúʾµÆ µçÔ´ÅúʾµÆ:PWR1,PWR2 ½Ó¿ÚÅúʾµÆ:Link/ACT, Speed (µç¿Ú); Link/ACT(¹â¿Ú) |
| µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ 12-48VDC/18-30VAC ½ÓÈë¶Ë×Ó 4о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó ¹¦ÂÊ 6.9W ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ·´½Ó±£»£»£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ÈßÓà±£»£»£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö |
| »úе½á¹¹ | ±í¿Ç ½ðÊô²ÄÖÊ É¢ÈÈ·½Ê½ ÌìÈ»ÀäÈ´,ÎÞµçÉÈ ·À»¤µÈ¼¶ IP40 ³ß´ç 53.6mm¡Á135mm¡Á108mm (W¡ÁH¡ÁD) ³ÁÁ¿ 0.5Kg ×°Ö÷½Ê½ DIN¿¨¹ìʽ»ò±Ú¹Òʽ |
| »·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È -40¡æ¡«+75¡æ Öü´æÎÂ¶È -40¡æ¡«+85¡æ Ïà¶Ôʪ¶È 5¡«95%ÎÞÄý¶ |
| Öʱ£ | MTBF 6363643h ±£½¨ÆÚ 5Äê |
| ÈÏÖ¤ | CE, FCC UL61010, Class I Div 2 |
| ÐÐÒµ³ß¶È | EMI: FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A EMS: IEC61000-4-2(ESD): ¡À6kV (contact), ¡À8kV (air) IEC61000-4-3(RS): 10V/m (80MHz¨C2GHz) IEC61000-4-4(EFT): Power Port: ¡À4kV; Data Port: ¡À2kV IEC61000-4-5(Surge): Power Port: ¡À1kV/DM, ¡À2kV/CM; Data Port: ¡À2kV IEC61000-4-6(CS): 10V (150kHz¨C80MHz) »úе: IEC60068-2-6(Õñ¶¯) IEC60068-2-27(³å»÷) IEC60068-2-32(×ÔÓɵøÂä) |

²úÆ·Ñ¡ÐÍ
| ²úÆ·ÐͺŠ| Êä³ö½Ó¿Ú | µçÔ´ |
| Opal10G-2GX8GE-LV-LV | 2×1000Base-X SFP½Ó¿Ú, 8×10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú | 12-48VDC/18-30VAC, ÈßÓàÊäÈë |
Ñ¡¹ºÅä¼þ
|
Åä¼þÐͺŠ|
Åä¼þ×¢Ã÷ |
|
ǧÕ×SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é |
²Î¿¼¹¤Òµ¼¶Ç§Õ×SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿éÑ¡¹º±í |
|
DT-BGAZ-02 |
±Ú¹Ò×°Öðå |
|
DT-FCZ-RJ45-01 |
µ¥¿ÚRJ45·À³¾ÕÖ |