SICOM3000TSN ¹¦·òÃô¸ÐÍøÂ绥»»»úÊÇÒ»¿î¼¯³ÉÁ˹¦·òÃô¸ÐÍøÂ磨TSN£©¸öÐԵĿ¨¹ìʽÖÎÀíÐ͹¤ÒµÒÔÌ«Íø»¥»»»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìṩ10GBase-X SFP+½Ó¿Ú; 100/1000Base-X SFP½Ó¿Ú; 10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éͨ¹ý×ÔÐÉÌÓë¶Ô¶ËÉ豸ÐÉ̶˿ÚËٶȼ°Ë«¹¤Ä£Ê½¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹¦·òÃô¸ÐÍøÂ磨TSN£ºTime Sensitive Networking £©ÊÇIEEE802.1 TSN¹¤×÷×鿪·¢µÄÒ»Ì׺Í̸³ß¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸Ã³ß¶È½ç˵ÁËÒÔÌ«ÍøÊý¾Ý´«ÊäµÄ¹¦·òÃô¸Ð»úÔ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÔÊÐíһЩÁ÷Á¿·Ö×éÓÅÏÈת·¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀûÓÃÃſص÷¶È»úÔìËãÕÊÏß·ÒÔ¼°´ø¿íÔ¤ÁôµÈ»úÔìÀ´±£ÕÏÒµÎñÁ÷Á¿ÔÚÒÔÌ«ÍøÖеĴ«Êä»úÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îª³ß¶ÈÒÔÌ«ÍøÔö³¤ÁËÈ·¶¨ÐԺͿ¿µÃסÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÈ·±£ÒÔÌ«Íø¿ÉÄÜΪ¹Ø¼üÊý¾ÝµÄ´«ÊäÌṩ²»±äÒ»ÖµķþÎñ¼¶±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ±Ç°¿ÉÖ§³ÖµÄ¹¦·òÃô¸ÐÍøÂç»ù´¡ºÍ̸Ô̺¬£ºIEEE 802.1AS ¡¢IEEE 802.1Qbv¡¢IEEE 802.1Qci¡¢ 802.1CBºÍ802.1QbuµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£SICOM3000TSNÖ§³ÖIEEE1588 PTPV2£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬DRP£¨×ÔÓú¹¦·ò<20ms£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RSTP/MSTP£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬VLAN£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×é²¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬QoS£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬SSHµÈ·á˶µÄ¶þ²ãÈí¼þ¸öÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ö§³ÖCLI¡¢Telnet¡¢Web¶àÖÖÖÎÀí·½Ê½ÒÔ¼°»ùÓÚSNMPv1/v2c/v3µÄÍø¹ÜÈí¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£SICOM3000TSNÓµÓÐIP40·À»¤µÄ½ðÊô±í¿Ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿¹Ç¿Õñ¶¯µÄ¿¨¹ì×ù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼«¶Ë»·¾³Î¶ÈÊÊÓ¦ÄÜÁ¦¼°ÓÅÁ¼µÄEMCµç´Å¼æÈÝ»úÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹¸ÃϵÁвúÆ·¾ß±¸ÔÚ¶ñÁÓ¹¤Òµ»·¾³Ï²»±ä¿¿µÃס¹¤×÷µÄÄÜÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÔÚ¹¤ÒµÁìÓò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¦·òÃô¸ÐÍøÂç×÷ΪÏÂÒ»´ú¹¤ÒµÍøÂçµÄÑݽø·½Ïò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀûÓÃÔÚ¹¤Òµ×Ô¶¯»¯ÁìÓò¡¢Æû³µÄÚ²¿ÍøÂçµÈ¸÷Àà¶Ô´«Ê书·òÓи߲»±äÐÔÒªÇóµÄÍøÂç¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| Èí¼þÖ°ÄÜ | ||
| TSN¹¦·òÃô¸ÐÍøÂç | Ö§³ÖIEEE 802.1AS Ö§³ÖIEEE 802.1Qbv Ö§³ÖIEEE 802.1Qci Ö§³ÖIEEE 802.1CB Ö§³ÖIEEE 802.1Qbu |
|
| »¥»»Ö°ÄÜ | Ö§³ÖVLAN, PVLAN Ö§³ÖGVRP Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾ÛºÏ, LACP Ö§³Ö¶Ë¿ÚÁ÷¿Ø Ö§³Ö»ùÓÚÁ÷µÄÏÞËÙ Ö§³ÖÈ«¾Ö¹ã²¥·ç±©ÒÖÔì |
|
| ÈßÓ༼Êõ | Ö§³ÖDT-Ring, DT-Ring+, DT-VLANºÍ̸×壬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÔÓú¹¦·ò<50ms Ö§³ÖDRP/DHP,×ÔÓú¹¦·ò<20ms Ö§³ÖSTP/RSTP/MSTP |
|
| ×é²¥¼¼Êõ | Ö§³ÖIGMP snooping Ö§³ÖGMRP Ö§³Ö¾²Ì¬×é²¥ Ö§³ÖIGMPv2/v3 |
|
| ÍøÂ簲ȫ | Ö§³ÖHTTPS/SSL Ö§³ÖSSH Ö§³ÖTACACS+ Ö§³ÖIEEE802.1X Ö§³ÖRADIUS Ö§³ÖÓû§·Ö¼¶ Ö§³Ö¶Ë¿ÚMACµØÖ·°ó¶¨ |
|
| ·þÎñÖÊÁ¿ÖÎÀí | Ö§³ÖQoS, 802.1p(CoS), DSCP Ö§³ÖSP, WRR¶ÓÁе÷¶È Ö§³ÖACL |
|
| ÖÎÀíÓëÊØ»¤ | Ö§³ÖConsole,Telnet,WEBÖÎÀí·½Ê½ Ö§³ÖSNMPv1/v2c/v3,¿Éͨ¹ýKyvision¼¯ÖÐÖÎÀí Ö§³ÖSFTP/HTTPÈí¼þÉý¼¶ Ö§³ÖµçÔ´¸æ¾¯, IP/MACì¶Ü¸æ¾¯, ÄÚ´æ/CPUÀûÓÃÂʸ澯, ¶Ë¿Ú¸æ¾¯, »·¸æ¾¯, ¶Ë¿ÚÁ÷Á¿¸æ¾¯, CRC¼°¶ª°üÂʸ澯, SFP½Ó¿Ú½Ó¹Ü¹â¹¦Âʸ澯ºÍ·¢Ë͹⹦Âʸ澯 Ö§³ÖDDM(SFP½Ó¿Ú) Ö§³Ö»·Â·¼ì²â Ö§³ÖRMON Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾µÏñ Ö§³ÖSyslog Ö§³ÖLLDP Ö§³ÖLink-check Reset:Ö§³Ö³ÁÆôºÍ¸´ÔĬÈÏÅäÖà |
|
| IPÖÎÀí | Ö§³ÖDHCP server/snooping/client, DHCP Option 82 Ö§³ÖARP |
|
| ʱÖÓÖÎÀí | Ö§³ÖSNTP Client Ö§³ÖPTP, IEEE1588(Ó²¼þºÍÈí¼þÖ§³Ö) |
|
| ¼¼Êõ²ÎÊý | ³ß¶È | IEEE 802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-T and 100Base-FX) IEEE 802.3ab (1000Base-T) IEEE 802.3z (1000Base-SX/LX) IEEE 802.3ad (Á´Â·¾ÛºÏ) IEEE 802.3x (Á÷¿Ø) IEEE 802.1p (ÓÅÏȼ¶) IEEE 802.1Q (VLAN) IEEE 802.1d (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) IEEE 802.1x (Network Access Control) IEEE 802.1ab (LLDP) IEEE1588 (PTP V2) IEEE 802.1AS IEEE 802.1Qbv IEEE802.1CB IEEE 802.1Qci IEEE 802.1Qbu |
| »¥»»ÊôÐÔ | ||
| ÓÅÏȼ¶¶ÓÁÐ | 8 | |
| VLANÊý | 4K | |
| VLAN ID | 1¡«4094 | |
| ×é²¥×éÊý | 8K | |
| MAC±í | 32K | |
| °ü»º³åÇø | 32Mbit | |
| »¥»»ÑÓ³¤ | <5¦Ìs | |
| JumboÖ¡ | 9.6Kbytes | |
| ½Ó¿Ú | ||
| ¶Ë¿Ú | 12GE Ðͺţº12¡Á10/100/1000Base-T(X)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RJ45 µç¿Ú 4X8GX8GE Ðͺţº4¡Á10GBase-X SFP+½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬8¡Á100/1000Base-X SFP ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 8¡Á10/100/1000Base-T(X)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RJ45 µç¿Ú 2GX8GE Ðͺţº2¡Á100/1000Base-X SFP½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬8¡Á10/100/1000Base-T(X)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RJ45 µç¿Ú |
|
| Console¿Ú | RS232,RJ45 | |
| ÖÎÀí¿Ú | Ö§³Ö´øÄÚ´ø±í£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ø±í¿Ú£ºRJ45µç¿Ú | |
| ¸æ¾¯¶Ë¿Ú | 3о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó,250VAC/220VDC Max, 2A Max 2·Alarm inputÊäÈ룺¸É½Úµã£ºÂß¼0£¨¶Ì·£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âß¼1£¨¶Ï¿ª£© ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤£º4KV¹âµç¸ôÀ룻£»£»£»£»£»£»£»36VDC¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ |
|
| ÅúʾµÆ | Ç°Ãæ°åÅúʾµÆ | ÔËÐÐÅúʾµÆ:Run ¸æ¾¯ÅúʾµÆ:Alarm µçÔ´ÅúʾµÆ:PWR1,PWR2 »·ÅúʾµÆ:Ring ½Ó¿ÚÅúʾµÆ:Link/ACT,Speed(µç¿Ú)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Link/ACT(¹â¿Ú) |
| µçÔ´ | ||
| ÊäÈëµçѹ | L2£º24-48VDC(18-72VDC) HV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) |
|
| ½ÓÈë¶Ë×Ó | 5о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó (L2) 3о7.62mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó (HV) |
|
| ¹¦ÂÊ | <25W | |
| ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ | Ö§³Ö | |
| ·´½Ó±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ | Ö§³Ö | |
| ÈßÓà±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ | Ö§³Ö | |
| »úе½á¹¹ | ||
| ±í¿Ç | ½ðÊô²ÄÖÊ | |
| É¢ÈÈ·½Ê½ | ÌìÈ»ÀäÈ´,ÎÞµçÉÈ | |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP30ÒÔÉÏ | |
| ³ß´ç | 120mm*164.5mm*154mm | |
| ³ÁÁ¿ | Ó×ÓÚ1.25Kg | |
| ×°Ö÷½Ê½ | DIN¿¨¹ìʽ»ò±Ú¹Òʽ | |
| »·¾³ | ||
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | ¿íΣº-40¡æ¡«+75¡æ | |
| Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«+85¡æ | |
| Ïà¶Ôʪ¶È | 5¡«95%ÎÞÄý¶ | |
| Öʱ£ | MTBF | >300000h |
| ÐÐÒµ³ß¶È | ||
| EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A | |
| EMS | IEC61000-4-2(ESD) ¡À8kV(contact),¡À15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz¡«2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:¡À4kV;Data Port:¡À2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:¡À2kV/DM,¡À4kV/CM;Data Port:¡À2kV IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz¡«80MHz) |
|
| »úе | IEC60068-2-6(Õñ¶¯) IEC60068-2-27(³å»÷) IEC60068-2-32(×ÔÓɵøÂä) |




ÍÆ¼öÐͺÅ
|
²úÆ·ÐͺŠ|
×¢Ã÷ |
|
SICOM3000TSN-12GE-HV |
12×10/100/1000Base-T(X) RJ45 µç¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬220VDC µçÔ´ÊäÈë |
|
SICOM3000TSN-4X8GX8GE-L2-L2 |
4×10GBase-X SFP+ ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬8×100/1000Base-X SFP ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬8×10/100/1000Base-T(X) RJ45 µç¿Ú£»£»£»£»£»£»£»£»24-48VDC ÈßÓàÊäÈë |
|
SICOM3000TSN-2GX8GE-L2-L2 |
2×100/1000Base-X SFP ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬8×10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú£»£»£»£»£»£»£»£»24-48VDC ÈßÓàÊäÈë |