SICOM3016BAÊÇÒ»¿îµÍ¹¦ºÄ¡¢ÇкϷÀ±¬³ß¶ÈÖÐÐÔÖʰ²È«ÈÏÖ¤µÄ¸ßÃܶȶ˿ڻ¥»»»ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓµÓÐÓÅÔ½µÄ¾øÔµ¡¢·À³±»úÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö¶àÖÖÈßÓ໷·ºÍ̸¡¢ÍøÂç×Ô¶¯ÍØÆË¡¢Ô¶³Ì¼à¿ØºÍÁ´Â·¼ì²âµÈÖ°ÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÒªÀûÓÃÓÚ¹¤³§×Ô¶¯»¯¡¢ÃºÌ¿¿óÇø¡¢»¯¹¤µÈ¶ñÁÓ»·¾³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| Èí¼þ¸öÐÔ | |
| »¥»»Ö°ÄÜ | Ö§³ÖVLAN,PVLAN Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾ÛºÏ Ö§³Ö¶Ë¿ÚÁ÷¿Ø Ö§³Ö¶Ë¿ÚÏÞËÙ Ö§³Ö¹ã²¥·ç±©ÒÖÔì |
| ÈßÓ༼Êõ | Ö§³ÖDT-Ring, DT-Ring+, DT-VLANºÍ̸×å, ×ÔÓú¹¦·ò<50ms Ö§³ÖSTP/RSTP |
| ×é²¥ºÍ̸ | Ö§³ÖIGMP Snooping Ö§³ÖGMRP Ö§³Ö¾²Ì¬×é²¥ |
| ·þÎñÖÊÁ¿ | Ö§³ÖSP,WRR¶ÓÁе÷¶È Ö§³ÖACL |
| ÖÎÀíÓëÊØ»¤ | Ö§³ÖConsole, Telnet, WEBÖÎÀí·½Ê½ Ö§³ÖSNMPv1/v2c£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éͨ¹ýKyvision¼¯ÖÐÖÎÀí Ö§³ÖFTPÈí¼þÉý¼¶ Ö§³ÖIP/MACì¶Ü,µçÔ´¸æ¾¯,¶Ë¿Ú¸æ¾¯ºÍ»·¸æ¾¯ Ö§³ÖRMON Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾µÏñ Ö§³ÖLLDP Ö§³ÖLink-check |
| ʱÖÓÖÎÀí | Ö§³ÖSNTP Client |
| ²úÆ·¹æ¸ñ | |
| ³ß¶È | IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-TºÍ100Base-FX) IEEE802.3z (1000Base-X) IEEE 802.3x(Á÷¿Ø) IEEE 802.1p(ÓÅÏȼ¶) IEEE 802.1Q(VLAN) IEEE 802.1D(STP) IEEE 802.1w(RSTP) |
| »¥»»ÊôÐÔ | ÓÅÏȼ¶¶ÓÁÐ 4 VLANÊý 256 VLAN ID 1¡«4093 ×é²¥×éÊý 256 MAC±í 8K °ü»º³åÇø 2Mbit °üת·¢ÂÊ 7.7Mpps »¥»»ÑÓ³¤ <10¦Ìs |
| ½Ó¿Ú | ǧÕ×¶Ë¿Ú 1000Base-X, SFP½Ó¿Ú °ÙÕ×¶Ë¿Ú 100Base-FX, µ¥/¶àÄ£SC/ST/FCÈÎÑ¡; 10/100Base-T(X), RJ45½Ó¿Ú Console¿Ú RS232, RJ45½Ó¿Ú ¸æ¾¯¶Ë¿Ú ¸æ¾¯ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓëµçÔ´¶Ë×Ó¼¯³ÉÔÚÒ»¸ö6о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×ÓÉÏ |
| ÅúʾµÆ | Ç°Ãæ°åÅúʾµÆ µçÔ´ÅúʾµÆ:PWR ÔËÐÐÅúʾµÆ:Run ¸æ¾¯ÅúʾµÆ:Alarm ½Ó¿ÚÅúʾµÆ:Link/ACT,Speed(µç¿Ú);Link/ACT(¹â¿Ú) Âã°åÖ§³Ö±ãÓÚ¼¯³ÉµÄÅúʾµÆÊä³ö½Ó¿Ú |
| µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ 12VDC(9-18VDC); 5VDC(4.5-5.5VDC) µçÔ´¶Ë×Ó 6о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó ¹¦ÂÊ <10.6W ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ·´½Ó±£»£»£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ÈßÓà±£»£»£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö |
| »úе½á¹¹ | ±í¿Ç ½ðÊô²ÄÖÊ É¢ÈÈ·½Ê½ ÌìÈ»ÀäÈ´,ÎÞµçÉÈ ·À»¤µÈ¼¶ IP40 ³ß´ç 284mm¡Á44mm¡Á140mm(Õû»ú) (W¡ÁH¡ÁD); 235mm¡Á30mm¡Á130mm(Âã°å) (W¡ÁH¡ÁD) ³ÁÁ¿ 1.5Kg(Õû»ú); 0.5Kg(Âã°å) ×°Ö÷½Ê½ ±Ú¹Òʽ»òǶÈëʽ |
| »·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È -40¡æ¡«+75¡æ Öü´æÎÂ¶È -40¡æ¡«+85¡æ Ïà¶Ôʪ¶È 5¡«95%ÎÞÄý¶ |
| Öʱ£ | MTBF 329032h ±£½¨ÆÚ 5Äê |
| ÐÐÒµ³ß¶È | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A EMS IEC61000-4-2(ESD) ¡À8kV(contact),¡À15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz¡«2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:¡À4kV;Data Port:¡À2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:¡À2kV/DM,¡À4kV/CM;Data Port:¡À2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz¡«150kHz);10V(150kHz¡«80MHz) »úе IEC60068-2-6(Õñ¶¯) IEC60068-2-27(³å»÷) IEC60068-2-32(×ÔÓɵøÂä) ͨÓù¤Òµ³ß¶È IEC61000-6-2 IEC61000-6-4 ·À±¬³ß¶È IEC60079-0(GB/T3836.1), IEC60079-1(GB/T3836.2), IEC60079-7(GB/T3836.3), IEC60079-11(GB/T3836.4) |

²úÆ·Ñ¡ÐÍ
ÍÆ¼öÐͺÅ
|
²úÆ·ÐͺŠ|
SICOM3016BA-EC-Ports-Connector-PS1-PS2 SICOM3016BA-C-Ports-Connector-PS1-PS2 |
|
´úÂë½ç˵ |
´úÂëÑ¡ÐÍ |
|
EC |
Âã°åÈý·ÀÍ¿¸² |
|
C |
Èý·ÀÍ¿¸² |
|
Ports:¶Ë¿Ú |
4GX12S=4×1000Base-X, SFP½Ó¿Ú;12×100Base-FX,µ¥Ä£¹â¿Ú 4GX12M=4×1000Base-X, SFP½Ó¿Ú;12×100Base-FX,¶àÄ£¹â¿Ú 4GX6S6T=4×1000Base-X, SFP½Ó¿Ú;6×100Base-FX,µ¥Ä£¹â¿Ú;6×10/100Base-T(X) RJ45µç¿Ú 4GX6M6T=4×1000Base-X, SFP½Ó¿Ú;6×100Base-FX,¶àÄ£¹â¿Ú;6×10/100Base-T(X) RJ45µç¿Ú 3GX12S=3×1000Base-X, SFP½Ó¿Ú;12×100Base-FX,µ¥Ä£¹â¿Ú 3GX12M=3×1000Base-X, SFP½Ó¿Ú;12×100Base-FX,¶àÄ£¹â¿Ú 3GX6S6T=3×1000Base-X, SFP½Ó¿Ú;6×100Base-FX,µ¥Ä£¹â¿Ú;6×10/100Base-T(X) RJ45µç¿Ú 3GX6M6T=3×1000Base-X, SFP½Ó¿Ú;6×100Base-FX,¶àÄ£¹â¿Ú;6×10/100Base-T(X) RJ45µç¿Ú |
|
Connector:°ÙÕ×¹â¿Ú²ÎÊý |
SC05=SC½ÓÍ·,¶àÄ£,1310nm,5km ST05=ST½ÓÍ·,¶àÄ£,1310nm,5km FC05=FC½ÓÍ·,¶àÄ£,1310nm,5km SC40=SC½ÓÍ·,µ¥Ä£,1310nm,40km ST40=ST½ÓÍ·,µ¥Ä£,1310nm,40km FC40=FC½ÓÍ·,µ¥Ä£,1310nm,40km SC60=SC½ÓÍ·,µ¥Ä£,1310nm,60km SC80=SC½ÓÍ·,µ¥Ä£,1550nm,80km |
|
PS1-PS2:µçÔ´ÊäÈë |
L7-L7=5VDC(4.5-5.5VDC),ÈßÓàÊäÈë L6-L6=12VDC(9-18VDC),ÈßÓàÊäÈë |
Ñ¡¹ºÅä¼þ
|
Åä¼þÐͺŠ|
Åä¼þ×¢Ã÷ |
|
ǧÕ×SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é |
²Î¿¼¹¤Òµ¼¶Ç§Õ×SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿éÑ¡¹º±í |
|
DT-FCZ-RJ45-01 |
µ¥¿ÚRJ45·À³¾ÕÖ |