SICOM3028GPTÊÇKyland¿ª·¢µÄÖÇÄÜÄ£×黯ƽ̨£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸Ãƽ̨ÊÇÕûӦʱÖÓͬ²½¡¢È«Ç§Õס¢¶þ²ã/Èý²ãÖ°ÄܵÄÒ»Ì廯½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¨ÃÅÕë¶ÔEMC»úÄÜÒªÇóÑϸñµÄ¹¤ÒµÍ¨Ñ¶ÏµÍ³ÐèÒªÉè¼Æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£SICOM3028GPT×î´óÖ§³Ö28¸ö¹âµç¿ÉѡǧÕ×½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ãIEC61850-3¡¢IEEE1613³ß¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ñµÃ¹ú¶ÈµçÍøAÀàÈÏÖ¤Ö¤Êé¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ SICOM3028GPTΪ19Ó¢´ç1U»ú¼ÜʽÉ豸£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö1¸ö1U²ÛλºÍ6¸ö0.5U²Û룬£¬£¬£¬£¬£¬Ä£¿£¿£¿£¿£¿éÏÖ³¡¿É¸ü»»£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Óü«¶È½Ã½Ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£SICOM3028GPT¿ÉÌṩ»ùÓÚÓ²¼þ¹¦·ò´ÁµÄIEEE1588v2ºÍͬ²½ÒÔÌ«ÍøºÍ̸£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖBC¡¢P2P TC¡¢E2E TCʱÖÓģʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ïµ½100ns¶Ôʱ¾«¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖPower ProfileºÍTelecom Profile£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¿ÉÄÜͨ¹ýÀ©´óʱÖÓ·þÎñÆ÷Ä£¿£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌṩÖ÷ʱÖÓÖ°ÄÜ£»£»£»£»£»Í¨¹ýÀ©´óHSR/PRPÄ£¿£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌṩÁ㶪°üÈßÓà¹æ»®¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£SICOM3028GPTÖ§³Ö¶Ë¿Ú¡¢VLAN¡¢×é²¥¡¢QoS¡¢¼±¾çÈßÓà»·µÈ·á˶µÄ¶þ²ãÈí¼þ¸öÐÔÒÔ¼°VRRP¡¢RIP¡¢OSFP¡¢IGMP¡¢PIMµÈÈý²ãÖ°ÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ö§³ÖConsole¡¢Telnet¡¢Web¶àÖÖÖÎÀí·½Ê½ÒÔ¼°»ùÓÚSNMPµÄÍø¹ÜÈí¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¸Ã²úƷĿǰÒѾ¿í·ºÀûÓÃÔÚµçÁ¦¡¢¹ì·½»Í¨¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¼°ÆäËû¶ÔEMC»úÄÜÓÐÑϸñÒªÇóµÄ¹¤ÒµÍ¨Ñ¶ÏµÍ³ÖС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
½Ã½ÝµÄÄ£×黯Éè¼Æ,À©´ó·½±ã,×î´óÖ§³Ö28¸ö¹âµç¿ÉѡǧÕ×½Ó¿Ú
Ö§³ÖDT-Ring,DRPºÍ̸×å¼°MSTP,VRRPµÈ¶àÖÖÈßÓà×éÍø»úÔì
Ö§³ÖRIP,OSPFµÈ¶àÖÖÈý²ã·ÓɺÍ̸
Ö§³ÖIEEE1588v2,ͬ²½¾«¶È¿É´ï±100ns,Ö§³ÖITU-T.G.8261/G.8262ͬ²½ÒÔÌ«Íø,ͬ²½¾«¶È¿É´ï±50ns
¿ÉÀ©´óʱÖÓ·þÎñÆ÷Ä£¿£¿£¿£¿£¿é¡¢HSR/PRPÄ£¿£¿£¿£¿£¿é
Ö§³ÖIEC61850 MMS½¨Ä£ÖÎÀí
Ö§³ÖÏßÀ¹ÊÕϼì²âÖ°ÄÜ
ÇкÏIEC61850-3ºÍIEEE1613
KEMA,CE,FCC,EN50155/50121,UL61010,NEMA-TS2
| Èí¼þÖ°ÄÜ | |
| »¥»»Ö°ÄÜ | Ö§³ÖVLAN,PVLAN Ö§³ÖARP¡¢´úÀíARP Ö§³ÖÁ´Â·¾ÛºÏ¡¢¸ºÔØ·Ö¹Ü Ö§³Ö¶Ë¿ÚÁ÷¿Ø Ö§³Ö¹ã²¥·ç±©ÒÖÔì Ö§³ÖQinQ Ö§³ÖMACµØÖ·ÖÎÀí |
| ÈßÓ༼Êõ | Ö§³ÖDT-ring, DT-ring+, DT-VLANºÍ̸×壬£¬£¬£¬£¬£¬×ÔÓú¹¦·ò<50ms Ö§³ÖDRP/DHP, ×ÔÓú¹¦·ò<20ms Ö§³ÖRSTP/MSTP£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼æÈÝSTP |
| ×é²¥¼¼Êõ | Ö§³ÖIGMP-snooping Ö§³ÖGMRP Ö§³Ö¾²Ì¬×é²¥ Ö§³Öδ֪×é²¥½ÚÔì Ö§³ÖGOOSE over IP tunnel£¨½Ó¹Ü£© |
| Èý²ãÖ°ÄÜ£¨Èý²ãÖ÷»úÖ§³Ö£© | Ö§³ÖRIPv1/v2 Ö§³ÖOSPFv2 Ö§³Ö¾²Ì¬Â·ÓÉ Ö§³ÖVRRP Ö§³ÖIGMP Ö§³ÖPIM-SM, PIM-DM Ö§³ÖGOOSE over IP tunnel£¨·¢ËÍ£© |
| °²È«¼¼Êõ | Ö§³ÖIEEE 802.1x Ö§³ÖHTTPs/SSL Ö§³ÖSSH Ö§³ÖSFTP Client Ö§³ÖRADIUS Ö§³ÖTACACA+ Ö§³ÖÓû§·Ö¼¶ Ö§³ÖMACµØÖ·°ó¶¨ Ö§³Ö¶Ë¿Ú¸ôÀë Ö§³ÖµÇ¼³¬Ê±ÉèÖà ֧³ÖWeb¡¢Telnet¡¢SSH¡¢SNMP°²È«IPÉèÖà ֧³Ö½Ó¼ûÖÎÀí |
| ·þÎñÖÊÁ¿ÖÎÀí | Ö§³ÖACL£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔL2-L4²ãÊý¾Ý½øÐйýÂË Ö§³Ö802.1pºÍTOS/DiffServÓÅÏȼ¶ Ö§³ÖÓÅÏȼ¶Ó³Éä Ö§³ÖSP,WRR¶ÓÁе÷¶È |
| ÖÎÀíÓëÊØ»¤ | Ö§³ÖConsole,Telnet,WEBÖÎÀí·½Ê½ Ö§³ÖSNMPv1/v2c/v3,¿Éͨ¹ýKyvision¼¯ÖÐÖÎÀí Ö§³ÖIEC61850 MMS½¨Ä£ÖÎÀí Ö§³ÖTFTP Server/Client Ö§³ÖFTP Server/Client Ö§³ÖFTP/TFTP/SFTP·½Ê½Èí¼þÉý¼¶ Ö§³ÖIP/MACì¶Ü¸æ¾¯,ʧµç¸æ¾¯,µçÔ´¸æ¾¯,ζȸ澯,¶Ë¿ÚLinkDown¸æ¾¯,»·¸æ¾¯,CPUÀûÓÃÂʸ澯,ÄÚ´æÀûÓÃÂʸ澯,¶Ë¿ÚÁ÷Á¿¸æ¾¯,CRC¼°¶ª°üÂʸ澯,¹â¿Ú½Ó¹Ü¹â¹¦Âʸ澯,¹âÄ£¿£¿£¿£¿£¿é¹â¹¦Âʸ澯¡¾¹â¿Ú½Ó¹Ü¹â¹¦Âʸ澯ºÍ¹âÄ£¿£¿£¿£¿£¿é¹â¹¦Âʸ澯ÐèÖ§³ÖDDMÖ°ÄܵÄ×Ó¿¨¹²Í¬Ê¹Óá¿ Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾µÏñ Ö§³ÖÏßÀ¹ÊÕϼì²â Ö§³ÖDDM¹â¹¦Âʼì²â Ö§³Ö»·Â·¼ì²â Ö§³ÖCRC±£»£»£»£»£»¤ Ö§³ÖSyslog Ö§³ÖRMON Ö§³ÖLLDP Ö§³ÖLink-check Ö§³ÖNTP Server/Client Ö§³ÖSNTP Server Ö§³ÖRTC Ö§³ÖÊ±ÇøºÍÏÄʱÔìÅäÖà |
| IPÖÎÀí | Ö§³ÖDHCP server/client |
| ʱÖÓÖÎÀí£¨ÓÐʱÖÓͬ²½Ö°ÄÜÖ÷»úÖ§³Ö£© | Ö§³ÖPTPv2 Ö§³ÖPower profile (C37.238) Ö§³ÖTelecom profile Ö§³Öͬ²½ÒÔÌ«Íø (ITU-T.G.8261/G.8262) Ö§³ÖTMSÖ°ÄÜ |
| ²úÆ·¹æ¸ñ | |
| ¼¼Êõ²ÎÊý | ³ß¶È IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-T) IEEE 802.3ab(1000Base-T) IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX) IEEE 802.3ad(¶Ë¿Ú¾ÛºÏ) IEEE 802.3x(Á÷¿Ø) IEEE 802.1p(ÓÅÏȼ¶) IEEE 802.1Q(VLAN) IEEE 802.1w(RSTP) IEEE 802.1s(MSTP) IEEE 802.1x IEEE1588-2008(PTPv2) ITU-T.G.8261/G.8262(ͬ²½ÒÔÌ«Íø) |
| »¥»»ÊôÐÔ | ÓÅÏȼ¶¶ÓÁÐ 8 VLANÊý 4K ×é²¥×éÊý 256(L2×é²¥×éÊý) ·Óɱí 8K£¨¶þ²ãÖ÷»ú²»Éæ¼°£© MAC±í 16K ±³°å´ø¿í 56Gbps °ü»º³åÇø 12Mbit (SICOM3028GPT-L3F/L3G/L3GT), 8Mbit (SICOM3028GPT-L2F/L2G/L2GT) °üת·¢ÂÊ 41.7Mpps (SICOM3028GPT-L2G/L2GT/L3G/L3GT), 9.5Mpps (SICOM3028GPT-L2F/L3F) »¥»»Ê±ÑÓ £¼10us ³¬³¤Ö¡³¤¶È 10kB |
| ½Ó¿Ú | Console¿Ú Mini USB,RJ45 ¸æ¾¯¶Ë¿Ú 3о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó,250VAC/220VDC Max,2A, Max,10A@1s, 60W Max ½Ó¿Ú¿¨²å²Û 1U:1¸ö, 0.5U:6¸ö |
| ÅúʾµÆ | Ç°Ãæ°åÅúʾµÆ ¸æ¾¯ÅúʾµÆ:Alarm ÔËÐÐÅúʾµÆ:Run »·½ÇÉ«ÅúʾµÆ:Ring ͬ²½ÊµÏÖÅúʾµÆ:Lock µçÔ´ÅúʾµÆ:PWR1,PWR2 ½Ó¿ÚÅúʾµÆ:Link/ACT ½Ó¿ÚËÙ¶ÈÅúʾµÆ:Speed ºóÃæ°åÅúʾµÆ ½Ó¿ÚÅúʾµÆ:Link/ACT£¨µç¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬²Ûλ1µÄ¹â¿Ú£© ½Ó¿ÚËÙ¶ÈÅúʾµÆ:Speed£¨µç¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬²Ûλ1µÄ¹â¿Ú£© ¸æ¾¯ÅúʾµÆ:Alarm£¨Í¨¹ýLEDÅúʾµÆÄ£¿£¿£¿£¿£¿éÌṩ£© ÔËÐÐÅúʾµÆ:Run£¨Í¨¹ýLEDÅúʾµÆÄ£¿£¿£¿£¿£¿éÌṩ£© µçÔ´ÅúʾµÆ:PWR1,PWR2£¨Í¨¹ýLEDÅúʾµÆÄ£¿£¿£¿£¿£¿éÌṩ£© ½Ó¿ÚÅúʾµÆ:Link£¨Í¨¹ýLEDÅúʾµÆÄ£¿£¿£¿£¿£¿éÌṩ£© |
| µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ 24VDC(18-36VDC) 100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC (85-264VAC/77-300VDC) ½ÓÈë¶Ë×Ó 5о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó ¹¦ÂÊ ¹¦ÂÊ<40W ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ·´½Ó±£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ÈßÓà±£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö |
| »úе½á¹¹ | ±í¿Ç ½ðÊô²ÄÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¶¨ÔìÈý·ÀÉè¼Æ É¢ÈÈ·½Ê½ ÌìÈ»ÀäÈ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞµçÉÈ ·À»¤µÈ¼¶ IP40 ³ß´ç 482.6mm¡Á44mm¡Á359.7mm(W¡ÁH¡ÁD) ³ÁÁ¿ <10Kg ×°Ö÷½Ê½ 19Ó¢´ç1U»ú¼Üʽ |
| »·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È -40¡æ¡«+85¡æ Öü´æÎÂ¶È -40¡æ¡«+85¡æ Ïà¶Ôʪ¶È 5-95%ÎÞÄý¶ |
| Öʱ£ | MTBF 360000h (SICOM3028GPT-L2F/L2G) 359000h (SICOM3028GPT-L2GT) 371000h (SICOM3028GPT-L3F/L3G) 368000h (SICOM3028GPT-L3GT) ±£½¨ÆÚ 5Äê |
| ÈÏÖ¤ | KEMA£ºÑ¡È¡HV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDCµçÔ´µÄÐͺŠCE£ºËùÓÐÐͺŠFCC£ºËùÓÐÐͺŠEN50155/50121£ºÑ¡È¡HV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDCµçÔ´µÄÐͺйúÍøAÀࣺѡȡHV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDCµçÔ´µÄÐͺŠNEMA-TS2 UL61010 IEC 62368-1, EN 62368-1 ¹¤ÐŲ¿ÈëÍøÐí¿ÉÖ¤ |
| ÐÐÒµ³ß¶È | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A EMS IEC61000-4-2(ESD) ¡À8kV(contact),¡À15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:¡À4kV;Data Port:¡À2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:¡À2kV/DM,¡À4kV/CM;Data Port:¡À2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-8(¹¤Æµ´Å³¡) 100A/m(cont.),1000A/m(1s-3s) IEC61000-4-9(Âö³å´Å³¡) 1000A/m IEC61000-4-10(×èÄáÕñµ´) 100A/m IEC61000-4-12(Õñµ´²¨) 2.5kV/CM,1kV/DM IEC61000-4-16(¹²Ä£´«µ¼) 30V(cont.),300V(1s) »úе IEC60068-2-6(Õñ¶¯) IEC60068-2-27(³å»÷) IEC60068-2-32(×ÔÓɵøÂä) |
Ö÷»ú³ß´çͼ

Ö÷»úÍÆ¼öÐͺÅ
| Ö÷»úÐͺŠ| ÐͺÅ×¢Ã÷ |
| SICOM3028GPT-L3G-MB-HV-HV | SICOM3028GPTÈý²ã28GȫǧÕ×Ö÷»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC)£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈßÓàµçÔ´ |
| SICOM3028GPT-L3F-MB-HV-HV | SICOM3028GPTÈý²ã24+4GǧÕ×Ö÷»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC)£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈßÓàµçÔ´ |
| SICOM3028GPT-L3GT-MB-HV-HV | SICOM3028GPTÈý²ã28GȫǧÕ×Ö§³ÖʱÖÓͬ²½Ö°ÄÜÖ÷»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC)£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈßÓàµçÔ´ |
| SICOM3028GPT-L3GT-MB-L3-L3 | SICOM3028GPTÈý²ã28GȫǧÕ×Ö§³ÖʱÖÓͬ²½Ö°ÄÜÖ÷»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬24VDC(18-36VDC)£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈßÓàµçÔ´ |
| SICOM3028GPT-L2G-MB-HV-HV | SICOM3028GPT¶þ²ã28GȫǧÕ×Ö÷»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC)£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈßÓàµçÔ´ |
| SICOM3028GPT-L2F-MB-HV-HV | SICOM3028GPT¶þ²ã24+4GǧÕ×Ö÷»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC)£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈßÓàµçÔ´ |
| SICOM3028GPT-L2GT-MB-HV-HV | SICOM3028GPT¶þ²ã28GȫǧÕ×Ö§³ÖʱÖÓͬ²½Ö°ÄÜÖ÷»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC)£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈßÓàµçÔ´ |
ÒÔÌ«Íø»¥»»Ä£¿£¿£¿£¿£¿éÍÆ¼öÐͺÅ
| Ðͺţ¨Slot1:À©´ó²Û1ºÏÓã© | ÐͺÅ×¢Ã÷ |
| SM6.6-4GE-1U | 4×10/100/1000Base-T(X)µç¿Ú,1U |
| SM6.6-4GX-DDM-1U | 4×1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) SFP½Ó¿Ú,Ö§³ÖDDMÖ°ÄÜ,1U |
| Ðͺţ¨Slot2-Slot7:À©´ó²Û2-7ºÏÓã© | ÐͺÅ×¢Ã÷ |
| SM6.6-4GE-0.5U | 4×10/100/1000Base-T(X)µç¿Ú,0.5U |
| SM6.6-4GX-DDM-0.5U | 4×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP½Ó¿Ú,Ö§³ÖDDMÖ°ÄÜ,0.5U |
| SM6.6-4SFP-DDM-0.5U | 4×100Base-X SFP½Ó¿Ú,Ö§³ÖDDMÖ°ÄÜ,0.5U |
| SM6.6-4M-SC05-0.5U | 4×100Base-FX,¶àÄ£¹â¿Ú,SC½ÓÍ·,¶àÄ£,1310nm,5km,0.5U |
| SM6.6-4S-SC40-0.5U | 4×100Base-FX,µ¥Ä£¹â¿Ú,SC½ÓÍ·,µ¥Ä£,1310nm,40km,0.5U |
| SM6.6-4T-0.5U | 4×10/100Base-T(X)µç¿Ú,0.5U |
Ö°ÄÜÄ£¿£¿£¿£¿£¿éÍÆ¼öÐͺÅ
| Ðͺţ¨Slot2-Slot7:À©´ó²Û2-7ºÏÓã© | ÐͺÅ×¢Ã÷ |
| SM6.6-HSR/PRP-GX-0.5U | RedBoxÄ£¿£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖHSR/PRPÁ㶪°üÈßÓàÖ°ÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¸ö1000Base-X£¬£¬£¬£¬£¬£¬100Base-FX SFP½Ó¿Ú |
| SM6.6-TimeServer-ST850-1U-S1 | ʱÖÓ·þÎñÆ÷Ä£¿£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬£¬£¬1·ÎÀÐÇÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬BNC½Ó¿Ú£»£»£»£»£»1·TTLÐźÅÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬BNC½Ó¿Ú£»£»£»£»£»1·RS485ÐźÅÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÏß¶Ë×Ó£»£»£»£»£»1·¹âÐźÅÊäÈ룻£»£»£»£»1·¹âÐźÅÊä³ö£»£»£»£»£»¹âÐźÅÊäÈë/Êä³öΪ¶àÄ£ST½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬850nm£»£»£»£»£»1¸öǧÕ×¹âµç¸´ÓÃÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú£»£»£»£»£»1¸öConsole¿Ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö§³ÖWeb£¬£¬£¬£¬£¬£¬SNMP¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Õ¼ÓøߵÍÏàÁÚ2¸ö0.5U²Ûλ |
Ö÷»úÄ£¿£¿£¿£¿£¿éÊÊÅä±í
| SICOM3028GPT | ||||||
| L2GT | L2G | L2F | L3GT | L3G | L3F | |
| SM6.6-4GX-DDM-1U | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| SM6.6-4GE-1U | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| SM6.6-4GX-DDM-0.5U | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ||
| SM6.6-4GE-0.5U | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ||
| SM6.6-4M-SC05-0.5U | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| SM6.6-4S-SC40-0.5U | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| SM6.6-4T-0.5U | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| SM6.6-4SFP-DDM-0.5U | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| SM6.6-HSR/PRP-GX-0.5U | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| SM6.6-TimeServer-ST850-1U-S1 | ¡ñ | ¡ñ | ||||
Ñ¡¹ºÅä¼þ
| Åä¼þ | Åä¼þ×¢Ã÷ |
| ǧÕ×SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿é | ²Î¿¼¹¤Òµ¼¶Ç§Õ×SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿éÑ¡¹º±í |
| °ÙÕ×SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿é | ²Î¿¼¹¤Òµ¼¶°ÙÕ×SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿éÑ¡¹º±í |
| RJ45·À³¾ÕÖ | µ¥¿ÚRJ45·À³¾ÕÖ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐͺţºDT-FCZ-RJ45-01 |
| 1Uä°å | ºÏÓÃÓÚSlot1£¬£¬£¬£¬£¬£¬±àÂ룺109019127 |
| 0.5Uä°å | ºÏÓÃÓÚSlot2~Slot7£¬£¬£¬£¬£¬£¬±àÂ룺109019126 |
| USB´®¿ÚÏß | Mini USB to USB£¬£¬£¬£¬£¬£¬2Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐͺţºDT-XL-Mini USB-USB-2m |
| RJ45´®¿ÚÏß | RJ45/DB9£¬£¬£¬£¬£¬£¬2Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬±àÂ룺111030019 |
| µçÔ´Ïß | 3ÏàµçÔ´Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬3Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬±àÂ룺111020004 |
| µçÔ´¶Ë×Ó | 5о5.08ºÁÃ×¼ä¾àµçÔ´¶Ë×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬±àÂ룺107010505 |
| ¸æ¾¯¶Ë×Ó | 3о5.08ºÁÃ×¼ä¾à¸æ¾¯¶Ë×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬±àÂ룺107010520 |
| ¹Ò¶ú | µ¥¸ö×°ÖùҶú£¬£¬£¬£¬£¬£¬±àÂ룺109999037 |
| µÍËðºÄÉäÆµÍ¬ÖáµçÀÂת½ÓÆ÷ | BNCĸͷ-TNCĸͷ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐͺţºDT-ZJQ-BNC-TNC-01 |
| µÍËðºÄÉäÆµÍ¬ÖáµçÀ | TNC¹«Í·-BNC¹«Í·£¬£¬£¬£¬£¬£¬20Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐͺţºDT-XL-LMR400-TNC-BNC-20m |
| µÍËðºÄÉäÆµÍ¬ÖáµçÀ | TNC¹«Í·-BNC¹«Í·£¬£¬£¬£¬£¬£¬2Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐͺţºDT-XL-LMR400-TNC-BNC-2m |
| GPSÌìÏß | 5VÖ±Á÷¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬£¬´øÓÐ1¸öTNCĸͷ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐͺţºDT-GPS-ANT-01 |
| ÀËÓ¿±£»£»£»£»£»¤×°Öà | TNC¹«Í·-TNCĸͷ£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÔÚGPSÌìÏßµÄͬÖáÏßÀÂÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐͺţºDT-SP-01 |